| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.01 00:00 - 2009.12.30 23:55 (2005.01.01 - 2009.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 370101 | Ticks modelled | 21300090 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 3000.00 | ||||
| Total net profit | 23275.05 | Gross profit | 41365.31 | Gross loss | -18090.26 |
| Profit factor | 2.29 | Expected payoff | 6.89 | ||
| Absolute drawdown | 104.40 | Maximal drawdown | 2039.40 (14.25%) | Relative drawdown | 14.25% (2039.40) |
| Total trades | 3379 | Short positions (won %) | 1785 (65.99%) | Long positions (won %) | 1594 (68.38%) |
| Profit trades (% of total) | 2268 (67.12%) | Loss trades (% of total) | 1111 (32.88%) | ||
| Largest | profit trade | 360.00 | loss trade | -633.60 | |
| Average | profit trade | 18.24 | loss trade | -16.28 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 48 (472.32) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-1410.30) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 597.60 (8) | consecutive loss (count of losses) | -1410.30 (6) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2005.01.01 01:01 | sell | 1 | 0.09 | 1.3559 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 2005.01.01 01:22 | sell | 2 | 0.18 | 1.3561 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 3 | 2005.01.03 02:09 | sell | 3 | 0.36 | 1.3571 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 4 | 2005.01.03 03:16 | close | 3 | 0.36 | 1.3564 | 0.0000 | 0.0000 | 25.20 | 3025.20 |
| 5 | 2005.01.03 03:16 | close | 2 | 0.18 | 1.3564 | 0.0000 | 0.0000 | -5.40 | 3019.80 |
| 6 | 2005.01.03 03:16 | close | 1 | 0.09 | 1.3564 | 0.0000 | 0.0000 | -4.50 | 3015.30 |
| 7 | 2005.01.03 08:00 | sell | 4 | 0.09 | 1.3447 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 8 | 2005.01.03 08:28 | close | 4 | 0.09 | 1.3438 | 0.0000 | 0.0000 | 8.10 | 3023.40 |
| 9 | 2005.01.03 17:44 | sell | 5 | 0.09 | 1.3479 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 10 | 2005.01.03 18:00 | sell | 6 | 0.18 | 1.3495 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 11 | 2005.01.03 18:01 | close | 6 | 0.18 | 1.3481 | 0.0000 | 0.0000 | 25.20 | 3048.60 |
| 12 | 2005.01.03 18:01 | close | 5 | 0.09 | 1.3481 | 0.0000 | 0.0000 | -1.80 | 3046.80 |
| 13 | 2005.01.03 18:55 | sell | 7 | 0.09 | 1.3486 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 14 | 2005.01.03 18:58 | close | 7 | 0.09 | 1.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3061.20 |
| 15 | 2005.01.04 00:46 | sell | 8 | 0.09 | 1.3471 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 16 | 2005.01.04 01:24 | sell | 9 | 0.18 | 1.3472 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 17 | 2005.01.04 01:53 | close | 9 | 0.18 | 1.3468 | 0.0000 | 0.0000 | 7.20 | 3068.40 |
| 18 | 2005.01.04 01:53 | close | 8 | 0.09 | 1.3468 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3071.10 |
| 19 | 2005.01.04 02:24 | sell | 10 | 0.09 | 1.3465 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 20 | 2005.01.04 02:29 | sell | 11 | 0.18 | 1.3469 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 21 | 2005.01.04 02:34 | close | 11 | 0.18 | 1.3462 | 0.0000 | 0.0000 | 12.60 | 3083.70 |
| 22 | 2005.01.04 02:34 | close | 10 | 0.09 | 1.3462 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3086.40 |
| 23 | 2005.01.04 14:42 | sell | 12 | 0.09 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 24 | 2005.01.04 15:01 | close | 12 | 0.09 | 1.3374 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3100.80 |
| 25 | 2005.01.04 16:01 | sell | 13 | 0.09 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 26 | 2005.01.04 16:38 | sell | 14 | 0.18 | 1.3383 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 27 | 2005.01.04 16:51 | close | 14 | 0.18 | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 3122.40 |
| 28 | 2005.01.04 16:51 | close | 13 | 0.09 | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | -0.90 | 3121.50 |
| 29 | 2005.01.04 17:11 | sell | 15 | 0.09 | 1.3369 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 30 | 2005.01.04 17:59 | sell | 16 | 0.18 | 1.3376 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 31 | 2005.01.04 18:01 | close | 16 | 0.18 | 1.3367 | 0.0000 | 0.0000 | 16.20 | 3137.70 |
| 32 | 2005.01.04 18:01 | close | 15 | 0.09 | 1.3367 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 3139.50 |
| 33 | 2005.01.04 20:14 | sell | 17 | 0.09 | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 34 | 2005.01.04 22:35 | close | 17 | 0.09 | 1.3287 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3153.00 |
| 35 | 2005.01.05 00:09 | sell | 18 | 0.09 | 1.3274 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 36 | 2005.01.05 00:43 | sell | 19 | 0.18 | 1.3286 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 37 | 2005.01.05 01:24 | close | 19 | 0.18 | 1.3276 | 0.0000 | 0.0000 | 18.00 | 3171.00 |
| 38 | 2005.01.05 01:24 | close | 18 | 0.09 | 1.3276 | 0.0000 | 0.0000 | -1.80 | 3169.20 |
| 39 | 2005.01.05 01:35 | sell | 20 | 0.09 | 1.3277 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 40 | 2005.01.05 01:39 | sell | 21 | 0.18 | 1.3284 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 41 | 2005.01.05 01:50 | close | 21 | 0.18 | 1.3276 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3183.60 |
| 42 | 2005.01.05 01:50 | close | 20 | 0.09 | 1.3276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.90 | 3184.50 |
| 43 | 2005.01.05 02:01 | sell | 22 | 0.09 | 1.3278 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 44 | 2005.01.05 02:15 | sell | 23 | 0.18 | 1.3281 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 45 | 2005.01.05 02:24 | close | 23 | 0.18 | 1.3275 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 3195.30 |
| 46 | 2005.01.05 02:24 | close | 22 | 0.09 | 1.3275 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3198.00 |
| 47 | 2005.01.05 02:42 | sell | 24 | 0.09 | 1.3274 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 48 | 2005.01.05 02:57 | sell | 25 | 0.18 | 1.3278 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 49 | 2005.01.05 04:33 | close | 25 | 0.18 | 1.3272 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 3208.80 |
| 50 | 2005.01.05 04:33 | close | 24 | 0.09 | 1.3272 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 3210.60 |
| 51 | 2005.01.05 05:55 | sell | 26 | 0.09 | 1.3268 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 52 | 2005.01.05 07:03 | sell | 27 | 0.18 | 1.3269 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 53 | 2005.01.05 07:17 | sell | 28 | 0.36 | 1.3279 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 54 | 2005.01.05 07:24 | close | 28 | 0.36 | 1.3271 | 0.0000 | 0.0000 | 28.80 | 3239.40 |
| 55 | 2005.01.05 07:24 | close | 27 | 0.18 | 1.3271 | 0.0000 | 0.0000 | -3.60 | 3235.80 |
| 56 | 2005.01.05 07:24 | close | 26 | 0.09 | 1.3271 | 0.0000 | 0.0000 | -2.70 | 3233.10 |
| 57 | 2005.01.05 13:55 | sell | 29 | 0.09 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 58 | 2005.01.05 14:05 | close | 29 | 0.09 | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3247.50 |
| 59 | 2005.01.05 14:48 | sell | 30 | 0.09 | 1.3238 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 60 | 2005.01.05 14:50 | sell | 31 | 0.18 | 1.3250 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 61 | 2005.01.05 14:53 | close | 31 | 0.18 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | 18.00 | 3265.50 |
| 62 | 2005.01.05 14:53 | close | 30 | 0.09 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | -1.80 | 3263.70 |
| 63 | 2005.01.05 16:34 | sell | 32 | 0.09 | 1.3237 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 64 | 2005.01.05 16:44 | sell | 33 | 0.18 | 1.3243 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 65 | 2005.01.05 16:48 | close | 33 | 0.18 | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 18.00 | 3281.70 |
| 66 | 2005.01.05 16:48 | close | 32 | 0.09 | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 3285.30 |
| 67 | 2005.01.07 21:16 | sell | 34 | 0.09 | 1.3048 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 68 | 2005.01.07 22:41 | sell | 35 | 0.18 | 1.3074 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 69 | 2005.01.07 22:53 | close | 35 | 0.18 | 1.3062 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 3306.90 |
| 70 | 2005.01.07 22:53 | close | 34 | 0.09 | 1.3062 | 0.0000 | 0.0000 | -12.60 | 3294.30 |
| 71 | 2005.01.12 19:33 | buy | 36 | 0.09 | 1.3271 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 72 | 2005.01.12 20:50 | close | 36 | 0.09 | 1.3281 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 3303.30 |
| 73 | 2005.01.14 07:17 | sell | 37 | 0.09 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 74 | 2005.01.14 07:32 | close | 37 | 0.09 | 1.3124 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3317.70 |
| 75 | 2005.01.14 12:18 | sell | 38 | 0.09 | 1.3096 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 76 | 2005.01.14 12:45 | sell | 39 | 0.18 | 1.3107 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 77 | 2005.01.14 13:10 | sell | 40 | 0.36 | 1.3129 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 78 | 2005.01.14 13:36 | close | 40 | 0.36 | 1.3114 | 0.0000 | 0.0000 | 54.00 | 3371.70 |
| 79 | 2005.01.14 13:36 | close | 39 | 0.18 | 1.3114 | 0.0000 | 0.0000 | -12.60 | 3359.10 |
| 80 | 2005.01.14 13:36 | close | 38 | 0.09 | 1.3114 | 0.0000 | 0.0000 | -16.20 | 3342.90 |
| 81 | 2005.01.14 21:41 | sell | 41 | 0.09 | 1.3095 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 82 | 2005.01.14 21:47 | sell | 42 | 0.18 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 83 | 2005.01.14 21:52 | close | 42 | 0.18 | 1.3092 | 0.0000 | 0.0000 | 12.60 | 3355.50 |
| 84 | 2005.01.14 21:52 | close | 41 | 0.09 | 1.3092 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3358.20 |
| 85 | 2005.01.14 22:00 | sell | 43 | 0.09 | 1.3095 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 86 | 2005.01.14 22:08 | sell | 44 | 0.18 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 87 | 2005.01.14 22:13 | sell | 45 | 0.36 | 1.3103 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 88 | 2005.01.14 22:18 | close | 45 | 0.36 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3372.60 |
| 89 | 2005.01.14 22:18 | close | 44 | 0.18 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 3372.60 |
| 90 | 2005.01.14 22:18 | close | 43 | 0.09 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | -3.60 | 3369.00 |
| 91 | 2005.01.18 03:31 | sell | 46 | 0.09 | 1.3047 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 92 | 2005.01.18 03:33 | sell | 47 | 0.18 | 1.3055 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 93 | 2005.01.18 03:38 | close | 47 | 0.18 | 1.3046 | 0.0000 | 0.0000 | 16.20 | 3385.20 |
| 94 | 2005.01.18 03:38 | close | 46 | 0.09 | 1.3046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.90 | 3386.10 |
| 95 | 2005.01.18 03:54 | sell | 48 | 0.09 | 1.3046 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 96 | 2005.01.18 04:04 | close | 48 | 0.09 | 1.3031 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3399.60 |
| 97 | 2005.01.18 04:18 | sell | 49 | 0.09 | 1.3046 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 98 | 2005.01.18 04:29 | close | 49 | 0.09 | 1.3031 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3413.10 |
| 99 | 2005.01.18 04:38 | sell | 50 | 0.09 | 1.3042 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 100 | 2005.01.18 04:49 | close | 50 | 0.09 | 1.3026 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3427.50 |
| 101 | 2005.01.18 05:35 | sell | 51 | 0.09 | 1.3029 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 102 | 2005.01.18 06:04 | sell | 52 | 0.18 | 1.3038 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 103 | 2005.01.18 06:31 | sell | 53 | 0.36 | 1.3048 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 104 | 2005.01.18 06:45 | close | 53 | 0.36 | 1.3041 | 0.0000 | 0.0000 | 25.20 | 3452.70 |
| 105 | 2005.01.18 06:45 | close | 52 | 0.18 | 1.3041 | 0.0000 | 0.0000 | -5.40 | 3447.30 |
| 106 | 2005.01.18 06:45 | close | 51 | 0.09 | 1.3041 | 0.0000 | 0.0000 | -10.80 | 3436.50 |
| 107 | 2005.01.18 07:48 | sell | 54 | 0.09 | 1.3032 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 108 | 2005.01.18 07:54 | sell | 55 | 0.18 | 1.3035 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 109 | 2005.01.18 08:02 | close | 55 | 0.18 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 3445.50 |
| 110 | 2005.01.18 08:02 | close | 54 | 0.09 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 3447.30 |
| 111 | 2005.01.18 08:11 | sell | 56 | 0.09 | 1.3031 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 112 | 2005.01.18 08:27 | sell | 57 | 0.18 | 1.3034 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 113 | 2005.01.18 08:34 | close | 57 | 0.18 | 1.3028 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 3458.10 |
| 114 | 2005.01.18 08:34 | close | 56 | 0.09 | 1.3028 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3460.80 |
| 115 | 2005.01.18 08:35 | sell | 58 | 0.09 | 1.3031 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 116 | 2005.01.18 08:37 | sell | 59 | 0.18 | 1.3033 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 117 | 2005.01.18 08:42 | sell | 60 | 0.36 | 1.3041 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 118 | 2005.01.18 10:10 | close | 60 | 0.36 | 1.3035 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 3482.40 |
| 119 | 2005.01.18 10:10 | close | 59 | 0.18 | 1.3035 | 0.0000 | 0.0000 | -3.60 | 3478.80 |
| 120 | 2005.01.18 10:10 | close | 58 | 0.09 | 1.3035 | 0.0000 | 0.0000 | -3.60 | 3475.20 |
| 121 | 2005.01.18 11:43 | sell | 61 | 0.09 | 1.3022 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 122 | 2005.01.18 11:59 | sell | 62 | 0.18 | 1.3027 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 123 | 2005.01.18 12:07 | close | 62 | 0.18 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 12.60 | 3487.80 |
| 124 | 2005.01.18 12:07 | close | 61 | 0.09 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 3489.60 |
| 125 | 2005.01.21 21:20 | buy | 63 | 0.09 | 1.3047 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 126 | 2005.01.21 22:45 | close | 63 | 0.09 | 1.3057 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 3498.60 |
| 127 | 2005.01.24 12:13 | buy | 64 | 0.09 | 1.3079 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 128 | 2005.01.24 13:42 | close | 64 | 0.09 | 1.3094 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3512.10 |
| 129 | 2005.01.24 13:55 | buy | 65 | 0.09 | 1.3087 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 130 | 2005.01.24 14:28 | buy | 66 | 0.18 | 1.3080 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 131 | 2005.01.24 14:47 | close | 66 | 0.18 | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | 16.20 | 3528.30 |
| 132 | 2005.01.24 14:47 | close | 65 | 0.09 | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 3530.10 |
| 133 | 2005.01.25 20:17 | sell | 67 | 0.09 | 1.2967 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 134 | 2005.01.25 22:08 | close | 67 | 0.09 | 1.2958 | 0.0000 | 0.0000 | 8.10 | 3538.20 |
| 135 | 2005.01.26 20:24 | buy | 68 | 0.09 | 1.3074 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 136 | 2005.01.26 20:52 | close | 68 | 0.09 | 1.3091 | 0.0000 | 0.0000 | 15.30 | 3553.50 |
| 137 | 2005.02.03 18:10 | sell | 69 | 0.09 | 1.2969 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 138 | 2005.02.03 18:57 | close | 69 | 0.09 | 1.2954 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3567.00 |
| 139 | 2005.02.03 19:05 | sell | 70 | 0.09 | 1.2964 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 140 | 2005.02.03 19:38 | sell | 71 | 0.18 | 1.2974 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 141 | 2005.02.03 19:39 | close | 71 | 0.18 | 1.2965 | 0.0000 | 0.0000 | 16.20 | 3583.20 |
| 142 | 2005.02.03 19:39 | close | 70 | 0.09 | 1.2965 | 0.0000 | 0.0000 | -0.90 | 3582.30 |
| 143 | 2005.02.03 20:25 | sell | 72 | 0.09 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 144 | 2005.02.03 20:45 | sell | 73 | 0.18 | 1.2968 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 145 | 2005.02.03 21:18 | close | 73 | 0.18 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3596.70 |
| 146 | 2005.02.03 21:18 | close | 72 | 0.09 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 3596.70 |
| 147 | 2005.02.05 01:05 | sell | 74 | 0.09 | 1.2871 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 148 | 2005.02.05 01:36 | sell | 75 | 0.18 | 1.2880 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 149 | 2005.02.05 01:49 | close | 75 | 0.18 | 1.2874 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 3607.50 |
| 150 | 2005.02.05 01:49 | close | 74 | 0.09 | 1.2874 | 0.0000 | 0.0000 | -2.70 | 3604.80 |
| 151 | 2005.02.07 03:07 | sell | 76 | 0.09 | 1.2861 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 152 | 2005.02.07 03:14 | close | 76 | 0.09 | 1.2846 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3618.30 |
| 153 | 2005.02.07 08:25 | sell | 77 | 0.09 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 154 | 2005.02.07 08:30 | sell | 78 | 0.18 | 1.2834 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 155 | 2005.02.07 09:16 | sell | 79 | 0.36 | 1.2845 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 156 | 2005.02.07 10:26 | close | 79 | 0.36 | 1.2837 | 0.0000 | 0.0000 | 28.80 | 3647.10 |
| 157 | 2005.02.07 10:26 | close | 78 | 0.18 | 1.2837 | 0.0000 | 0.0000 | -5.40 | 3641.70 |
| 158 | 2005.02.07 10:26 | close | 77 | 0.09 | 1.2837 | 0.0000 | 0.0000 | -6.30 | 3635.40 |
| 159 | 2005.02.07 21:29 | sell | 80 | 0.09 | 1.2768 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 160 | 2005.02.07 21:35 | close | 80 | 0.09 | 1.2753 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3648.90 |
| 161 | 2005.02.07 21:46 | sell | 81 | 0.09 | 1.2764 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 162 | 2005.02.07 22:41 | sell | 82 | 0.18 | 1.2781 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 163 | 2005.02.07 23:39 | close | 82 | 0.18 | 1.2768 | 0.0000 | 0.0000 | 23.40 | 3672.30 |
| 164 | 2005.02.07 23:39 | close | 81 | 0.09 | 1.2768 | 0.0000 | 0.0000 | -3.60 | 3668.70 |
| 165 | 2005.02.08 00:03 | sell | 83 | 0.09 | 1.2771 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 166 | 2005.02.08 00:20 | close | 83 | 0.09 | 1.2756 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3682.20 |
| 167 | 2005.02.08 01:21 | sell | 84 | 0.09 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 168 | 2005.02.08 02:45 | sell | 85 | 0.18 | 1.2767 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 169 | 2005.02.08 02:45 | close | 85 | 0.18 | 1.2756 | 0.0000 | 0.0000 | 19.80 | 3702.00 |
| 170 | 2005.02.08 02:45 | close | 84 | 0.09 | 1.2756 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 3705.60 |
| 171 | 2005.02.08 14:34 | sell | 86 | 0.09 | 1.2745 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 172 | 2005.02.08 14:56 | sell | 87 | 0.18 | 1.2751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 173 | 2005.02.08 15:04 | sell | 88 | 0.36 | 1.2758 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 174 | 2005.02.08 15:11 | close | 88 | 0.36 | 1.2752 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 3727.20 |
| 175 | 2005.02.08 15:11 | close | 87 | 0.18 | 1.2752 | 0.0000 | 0.0000 | -1.80 | 3725.40 |
| 176 | 2005.02.08 15:11 | close | 86 | 0.09 | 1.2752 | 0.0000 | 0.0000 | -6.30 | 3719.10 |
| 177 | 2005.02.10 19:43 | buy | 89 | 0.09 | 1.2880 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 178 | 2005.02.10 20:15 | close | 89 | 0.09 | 1.2891 | 0.0000 | 0.0000 | 9.90 | 3729.00 |
| 179 | 2005.02.14 06:32 | buy | 90 | 0.09 | 1.2939 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 180 | 2005.02.14 07:31 | buy | 91 | 0.18 | 1.2929 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 181 | 2005.02.14 07:39 | close | 91 | 0.18 | 1.2937 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3743.40 |
| 182 | 2005.02.14 07:39 | close | 90 | 0.09 | 1.2937 | 0.0000 | 0.0000 | -1.80 | 3741.60 |
| 183 | 2005.02.14 20:32 | buy | 92 | 0.09 | 1.2975 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 184 | 2005.02.14 20:53 | buy | 93 | 0.18 | 1.2973 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 185 | 2005.02.14 21:21 | close | 93 | 0.18 | 1.2977 | 0.0000 | 0.0000 | 7.20 | 3748.80 |
| 186 | 2005.02.14 21:21 | close | 92 | 0.09 | 1.2977 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 3750.60 |
| 187 | 2005.02.22 11:23 | buy | 94 | 0.09 | 1.3175 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 188 | 2005.02.22 12:17 | buy | 95 | 0.18 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 189 | 2005.02.22 12:21 | close | 95 | 0.18 | 1.3178 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3765.00 |
| 190 | 2005.02.22 12:21 | close | 94 | 0.09 | 1.3178 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3767.70 |
| 191 | 2005.02.22 12:33 | buy | 96 | 0.09 | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 192 | 2005.02.22 13:37 | close | 96 | 0.09 | 1.3195 | 0.0000 | 0.0000 | 13.50 | 3781.20 |
| 193 | 2005.02.22 14:46 | buy | 97 | 0.09 | 1.3207 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 194 | 2005.02.22 15:32 | buy | 98 | 0.18 | 1.3199 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 195 | 2005.02.22 16:20 | close | 98 | 0.18 | 1.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 3792.00 |
| 196 | 2005.02.22 16:20 | close | 97 | 0.09 | 1.3205 | 0.0000 | 0.0000 | -1.80 | 3790.20 |
| 197 | 2005.02.22 19:49 | buy | 99 | 0.09 | 1.3228 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 198 | 2005.02.22 21:13 | buy | 100 | 0.18 | 1.3227 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 199 | 2005.02.22 21:23 | close | 100 | 0.18 | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3804.60 |
| 200 | 2005.02.22 21:23 | close | 99 | 0.09 | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 6.30 | 3810.90 |
| 201 | 2005.02.22 21:37 | buy | 101 | 0.09 | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 202 | 2005.02.22 21:52 | close | 101 | 0.09 | 1.3255 | 0.0000 | 0.0000 | 18.00 | 3828.90 |
| 203 | 2005.02.22 22:39 | buy | 102 | 0.09 | 1.3248 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 204 | 2005.02.23 00:20 | buy | 103 | 0.18 | 1.3249 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 205 | 2005.02.23 00:21 | close | 103 | 0.18 | 1.3257 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3843.30 |
| 206 | 2005.02.23 00:21 | close | 102 | 0.09 | 1.3257 | 0.0000 | 0.0000 | 7.92 | 3851.22 |
| 207 | 2005.02.23 01:02 | buy | 104 | 0.09 | 1.3257 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 208 | 2005.02.23 01:49 | buy | 105 | 0.18 | 1.3255 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 209 | 2005.02.23 02:05 | close | 105 | 0.18 | 1.3263 | 0.0000 | 0.0000 | 14.40 | 3865.62 |
| 210 | 2005.02.23 02:05 | close | 104 | 0.09 | 1.3263 | 0.0000 | 0.0000 | 5.40 | 3871.02 |
| 211 | 2005.02.23 02:12 | buy | 106 | 0.09 | 1.3257 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 212 | 2005.02.23 02:14 | buy | 107 | 0.18 | 1.3256 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 213 | 2005.02.23 02:50 | close | 107 | 0.18 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | 7.20 | 3878.22 |
| 214 | 2005.02.23 02:50 | close | 106 | 0.09 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70 | 3880.92 |
| 215 | 2005.02.28 06:09 | buy | 108 | 0.09 | 1.3272 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 216 | 2005.02.28 07:41 | buy | 109 | 0.18 | 1.3270 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 217 | 2005.02.28 08:10 | buy | 110 | 0.36 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 218 | 2005.02.28 08:18 | close | 110 | 0.36 | 1.3266 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 3902.52 |
| 219 | 2005.02.28 08:18 | close | 109 | 0.18 | 1.3266 | 0.0000 | 0.0000 | -7.20 | 3895.32 |
| 220 | 2005.02.28 08:18 | close | 108 | 0.09 | 1.3266 | 0.0000 | 0.0000 | -5.40 | 3889.92 |
| 221 | 2005.03.02 13:35 | sell | 111 | 0.09 | 1.3122 | 0.0000 | 0.0000 | ||
