| 通貨ペア | EURCAD (Euro vs Canadian Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2007.08.01 00:00 - 2009.12.30 23:55 (2007.08.01 - 2009.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | t_magic_200=1965; Account_Information=false; Lots=0.1; Lot_M=false; | ||||
| Bars in test | 172430 | Ticks modelled | 47258997 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 7041.62 | Gross profit | 11465.37 | Gross loss | -4423.75 |
| Profit factor | 2.59 | Expected payoff | 7.25 | ||
| Absolute drawdown | 129.83 | Maximal drawdown | 315.93 (2.22%) | Relative drawdown | 2.22% (315.93) |
| Total trades | 971 | Short positions (won %) | 645 (71.63%) | Long positions (won %) | 326 (74.23%) |
| Profit trades (% of total) | 704 (72.50%) | Loss trades (% of total) | 267 (27.50%) | ||
| Largest | profit trade | 97.29 | loss trade | -108.18 | |
| Average | profit trade | 16.29 | loss trade | -16.57 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 20 (300.99) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-175.44) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 409.98 (16) | consecutive loss (count of losses) | -175.44 (5) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2007.08.01 00:56 | sell | 1 | 0.10 | 1.4594 | 1.4704 | 1.4494 | ||
| 2 | 2007.08.01 09:25 | close | 1 | 0.10 | 1.4594 | 1.4704 | 1.4494 | 0.00 | 10000.00 |
| 3 | 2007.08.01 23:18 | buy | 2 | 0.10 | 1.4442 | 1.4332 | 1.4542 | ||
| 4 | 2007.08.02 00:30 | close | 2 | 0.10 | 1.4434 | 1.4332 | 1.4542 | -8.13 | 9991.87 |
| 5 | 2007.08.02 00:32 | sell | 3 | 0.10 | 1.4438 | 1.4548 | 1.4338 | ||
| 6 | 2007.08.02 05:00 | close | 3 | 0.10 | 1.4440 | 1.4548 | 1.4338 | -1.94 | 9989.93 |
| 7 | 2007.08.02 23:00 | sell | 4 | 0.10 | 1.4428 | 1.4538 | 1.4328 | ||
| 8 | 2007.08.03 06:18 | close | 4 | 0.10 | 1.4437 | 1.4538 | 1.4328 | -9.16 | 9980.76 |
| 9 | 2007.08.06 00:07 | sell | 5 | 0.10 | 1.4587 | 1.4697 | 1.4487 | ||
| 10 | 2007.08.06 09:14 | close | 5 | 0.10 | 1.4617 | 1.4697 | 1.4487 | -29.17 | 9951.59 |
| 11 | 2007.08.06 23:49 | sell | 6 | 0.10 | 1.4516 | 1.4626 | 1.4416 | ||
| 12 | 2007.08.07 00:43 | close | 6 | 0.10 | 1.4495 | 1.4626 | 1.4416 | 20.02 | 9971.61 |
| 13 | 2007.08.07 00:44 | buy | 7 | 0.10 | 1.4491 | 1.4381 | 1.4591 | ||
| 14 | 2007.08.07 01:45 | close | 7 | 0.10 | 1.4509 | 1.4381 | 1.4591 | 17.51 | 9989.12 |
| 15 | 2007.08.07 23:54 | sell | 8 | 0.10 | 1.4488 | 1.4598 | 1.4388 | ||
| 16 | 2007.08.08 00:42 | close | 8 | 0.10 | 1.4479 | 1.4598 | 1.4388 | 8.35 | 9997.47 |
| 17 | 2007.08.08 01:03 | sell | 9 | 0.10 | 1.4497 | 1.4607 | 1.4397 | ||
| 18 | 2007.08.08 09:14 | close | 9 | 0.10 | 1.4501 | 1.4607 | 1.4397 | -3.89 | 9993.58 |
| 19 | 2007.08.09 00:08 | sell | 10 | 0.10 | 1.4468 | 1.4578 | 1.4368 | ||
| 20 | 2007.08.09 08:10 | close | 10 | 0.10 | 1.4467 | 1.4578 | 1.4368 | 0.97 | 9994.55 |
| 21 | 2007.08.09 23:03 | sell | 11 | 0.10 | 1.4453 | 1.4563 | 1.4353 | ||
| 22 | 2007.08.10 00:53 | close | 11 | 0.10 | 1.4463 | 1.4563 | 1.4353 | -10.12 | 9984.43 |
| 23 | 2007.08.10 00:53 | buy | 12 | 0.10 | 1.4456 | 1.4346 | 1.4556 | ||
| 24 | 2007.08.10 02:45 | close | 12 | 0.10 | 1.4454 | 1.4346 | 1.4556 | -1.94 | 9982.49 |
| 25 | 2007.08.13 23:23 | sell | 13 | 0.10 | 1.4341 | 1.4451 | 1.4241 | ||
| 26 | 2007.08.14 06:49 | close | 13 | 0.10 | 1.4380 | 1.4451 | 1.4241 | -38.33 | 9944.16 |
| 27 | 2007.08.14 23:17 | sell | 14 | 0.10 | 1.4449 | 1.4559 | 1.4349 | ||
| 28 | 2007.08.15 07:44 | close | 14 | 0.10 | 1.4491 | 1.4559 | 1.4349 | -41.24 | 9902.92 |
| 29 | 2007.08.15 23:37 | sell | 15 | 0.10 | 1.4503 | 1.4613 | 1.4403 | ||
| 30 | 2007.08.16 04:13 | close | 15 | 0.10 | 1.4502 | 1.4613 | 1.4403 | -0.23 | 9902.69 |
| 31 | 2007.08.17 00:56 | sell | 16 | 0.10 | 1.4452 | 1.4562 | 1.4352 | ||
| 32 | 2007.08.17 01:34 | close | 16 | 0.10 | 1.4425 | 1.4562 | 1.4352 | 26.25 | 9928.94 |
| 33 | 2007.08.20 00:01 | buy | 17 | 0.10 | 1.4300 | 1.4190 | 1.4400 | ||
| 34 | 2007.08.20 01:37 | close | 17 | 0.10 | 1.4303 | 1.4190 | 1.4400 | 2.92 | 9931.86 |
| 35 | 2007.08.20 01:58 | sell | 18 | 0.10 | 1.4311 | 1.4421 | 1.4211 | ||
| 36 | 2007.08.20 04:44 | close | 18 | 0.10 | 1.4315 | 1.4421 | 1.4211 | -3.89 | 9927.97 |
| 37 | 2007.08.20 23:50 | sell | 19 | 0.10 | 1.4230 | 1.4340 | 1.4130 | ||
| 38 | 2007.08.21 05:52 | close | 19 | 0.10 | 1.4251 | 1.4340 | 1.4130 | -20.83 | 9907.13 |
| 39 | 2007.08.22 00:40 | sell | 20 | 0.10 | 1.4323 | 1.4433 | 1.4223 | ||
| 40 | 2007.08.22 05:26 | close | 20 | 0.10 | 1.4341 | 1.4433 | 1.4223 | -17.51 | 9889.62 |
| 41 | 2007.08.22 23:46 | buy | 21 | 0.10 | 1.4379 | 1.4269 | 1.4479 | ||
| 42 | 2007.08.23 00:22 | close | 21 | 0.10 | 1.4397 | 1.4269 | 1.4479 | 17.16 | 9906.78 |
| 43 | 2007.08.23 00:38 | sell | 22 | 0.10 | 1.4399 | 1.4509 | 1.4299 | ||
| 44 | 2007.08.23 02:11 | close | 22 | 0.10 | 1.4361 | 1.4509 | 1.4299 | 36.95 | 9943.73 |
| 45 | 2007.08.23 23:18 | buy | 23 | 0.10 | 1.4292 | 1.4182 | 1.4392 | ||
| 46 | 2007.08.24 01:28 | close | 23 | 0.10 | 1.4288 | 1.4182 | 1.4392 | -4.01 | 9939.72 |
| 47 | 2007.08.24 01:28 | sell | 24 | 0.10 | 1.4289 | 1.4399 | 1.4189 | ||
| 48 | 2007.08.24 03:06 | close | 24 | 0.10 | 1.4289 | 1.4399 | 1.4189 | 0.00 | 9939.72 |
| 49 | 2007.08.27 23:04 | sell | 25 | 0.10 | 1.4387 | 1.4497 | 1.4287 | ||
| 50 | 2007.08.28 08:52 | close | 25 | 0.10 | 1.4417 | 1.4497 | 1.4287 | -29.58 | 9910.14 |
| 51 | 2007.08.28 23:00 | sell | 26 | 0.10 | 1.4493 | 1.4603 | 1.4393 | ||
| 52 | 2007.08.29 01:18 | close | 26 | 0.10 | 1.4476 | 1.4603 | 1.4393 | 16.14 | 9926.28 |
| 53 | 2007.08.29 23:39 | sell | 27 | 0.10 | 1.4499 | 1.4609 | 1.4399 | ||
| 54 | 2007.08.30 00:39 | close | 27 | 0.10 | 1.4478 | 1.4609 | 1.4399 | 19.22 | 9945.50 |
| 55 | 2007.08.30 00:39 | buy | 28 | 0.10 | 1.4471 | 1.4361 | 1.4571 | ||
| 56 | 2007.08.30 01:05 | close | 28 | 0.10 | 1.4497 | 1.4361 | 1.4571 | 25.29 | 9970.79 |
| 57 | 2007.08.30 01:06 | sell | 29 | 0.10 | 1.4503 | 1.4613 | 1.4403 | ||
| 58 | 2007.08.30 08:07 | close | 29 | 0.10 | 1.4492 | 1.4613 | 1.4403 | 10.70 | 9981.49 |
| 59 | 2007.08.31 00:05 | sell | 30 | 0.10 | 1.4423 | 1.4533 | 1.4323 | ||
| 60 | 2007.08.31 02:35 | close | 30 | 0.10 | 1.4415 | 1.4533 | 1.4323 | 7.78 | 9989.27 |
| 61 | 2007.09.03 00:02 | sell | 31 | 0.10 | 1.4389 | 1.4499 | 1.4289 | ||
| 62 | 2007.09.03 04:56 | close | 31 | 0.10 | 1.4366 | 1.4499 | 1.4289 | 22.37 | 10011.64 |
| 63 | 2007.09.03 23:07 | buy | 32 | 0.10 | 1.4335 | 1.4225 | 1.4435 | ||
| 64 | 2007.09.04 00:36 | close | 32 | 0.10 | 1.4336 | 1.4225 | 1.4435 | 0.85 | 10012.49 |
| 65 | 2007.09.04 00:36 | sell | 33 | 0.10 | 1.4338 | 1.4448 | 1.4238 | ||
| 66 | 2007.09.04 03:52 | close | 33 | 0.10 | 1.4326 | 1.4448 | 1.4238 | 11.67 | 10024.16 |
| 67 | 2007.09.04 23:20 | sell | 34 | 0.10 | 1.4287 | 1.4397 | 1.4187 | ||
| 68 | 2007.09.05 07:35 | close | 34 | 0.10 | 1.4294 | 1.4397 | 1.4187 | -7.20 | 10016.96 |
| 69 | 2007.09.06 00:33 | sell | 35 | 0.10 | 1.4389 | 1.4499 | 1.4289 | ||
| 70 | 2007.09.06 05:24 | close | 35 | 0.10 | 1.4372 | 1.4499 | 1.4289 | 16.53 | 10033.49 |
| 71 | 2007.09.06 23:20 | sell | 36 | 0.10 | 1.4410 | 1.4520 | 1.4310 | ||
| 72 | 2007.09.07 08:26 | close | 36 | 0.10 | 1.4395 | 1.4520 | 1.4310 | 14.19 | 10047.68 |
| 73 | 2007.09.10 00:15 | sell | 37 | 0.10 | 1.4530 | 1.4640 | 1.4430 | ||
| 74 | 2007.09.10 05:19 | close | 37 | 0.10 | 1.4570 | 1.4640 | 1.4430 | -38.90 | 10008.78 |
| 75 | 2007.09.10 23:14 | sell | 38 | 0.10 | 1.4528 | 1.4638 | 1.4428 | ||
| 76 | 2007.09.11 00:19 | close | 38 | 0.10 | 1.4509 | 1.4638 | 1.4428 | 18.07 | 10026.84 |
| 77 | 2007.09.11 00:58 | sell | 39 | 0.10 | 1.4525 | 1.4635 | 1.4425 | ||
| 78 | 2007.09.11 05:44 | close | 39 | 0.10 | 1.4512 | 1.4635 | 1.4425 | 12.65 | 10039.49 |
| 79 | 2007.09.11 23:06 | sell | 40 | 0.10 | 1.4420 | 1.4530 | 1.4320 | ||
| 80 | 2007.09.12 05:13 | close | 40 | 0.10 | 1.4419 | 1.4530 | 1.4320 | 0.57 | 10040.06 |
| 81 | 2007.09.12 23:30 | sell | 41 | 0.10 | 1.4414 | 1.4524 | 1.4314 | ||
| 82 | 2007.09.13 03:43 | close | 41 | 0.10 | 1.4409 | 1.4524 | 1.4314 | 3.66 | 10043.72 |
| 83 | 2007.09.13 23:00 | sell | 42 | 0.10 | 1.4338 | 1.4448 | 1.4238 | ||
| 84 | 2007.09.14 09:22 | close | 42 | 0.10 | 1.4354 | 1.4448 | 1.4238 | -15.96 | 10027.76 |
| 85 | 2007.09.18 01:11 | sell | 43 | 0.10 | 1.4250 | 1.4360 | 1.4150 | ||
| 86 | 2007.09.18 04:55 | close | 43 | 0.10 | 1.4246 | 1.4360 | 1.4150 | 3.89 | 10031.65 |
| 87 | 2007.09.18 23:44 | sell | 44 | 0.10 | 1.4168 | 1.4278 | 1.4068 | ||
| 88 | 2007.09.19 04:44 | close | 44 | 0.10 | 1.4147 | 1.4278 | 1.4068 | 20.02 | 10051.67 |
| 89 | 2007.09.19 23:07 | sell | 45 | 0.10 | 1.4172 | 1.4282 | 1.4072 | ||
| 90 | 2007.09.20 09:01 | close | 45 | 0.10 | 1.4164 | 1.4282 | 1.4072 | 6.58 | 10058.24 |
| 91 | 2007.09.20 23:20 | sell | 46 | 0.10 | 1.4093 | 1.4203 | 1.3993 | ||
| 92 | 2007.09.21 05:24 | close | 46 | 0.10 | 1.4080 | 1.4203 | 1.3993 | 12.24 | 10070.48 |
| 93 | 2007.09.24 23:07 | sell | 47 | 0.10 | 1.4112 | 1.4222 | 1.4012 | ||
| 94 | 2007.09.25 05:39 | close | 47 | 0.10 | 1.4126 | 1.4222 | 1.4012 | -14.02 | 10056.46 |
| 95 | 2007.09.25 23:00 | sell | 48 | 0.10 | 1.4200 | 1.4310 | 1.4100 | ||
| 96 | 2007.09.26 08:14 | close | 48 | 0.10 | 1.4229 | 1.4310 | 1.4100 | -28.60 | 10027.86 |
| 97 | 2007.09.27 00:20 | sell | 49 | 0.10 | 1.4187 | 1.4297 | 1.4087 | ||
| 98 | 2007.09.27 01:47 | close | 49 | 0.10 | 1.4186 | 1.4297 | 1.4087 | 0.98 | 10028.84 |
| 99 | 2007.09.27 23:21 | sell | 50 | 0.10 | 1.4176 | 1.4286 | 1.4076 | ||
| 100 | 2007.09.28 05:00 | close | 50 | 0.10 | 1.4176 | 1.4286 | 1.4076 | -0.40 | 10028.44 |
| 101 | 2007.10.01 23:52 | sell | 51 | 0.10 | 1.4117 | 1.4227 | 1.4017 | ||
| 102 | 2007.10.02 09:09 | close | 51 | 0.10 | 1.4139 | 1.4227 | 1.4017 | -21.80 | 10006.64 |
| 103 | 2007.10.03 00:10 | sell | 52 | 0.10 | 1.4130 | 1.4240 | 1.4030 | ||
| 104 | 2007.10.03 04:52 | close | 52 | 0.10 | 1.4120 | 1.4240 | 1.4030 | 9.73 | 10016.37 |
| 105 | 2007.10.04 01:13 | sell | 53 | 0.10 | 1.4071 | 1.4181 | 1.3971 | ||
| 106 | 2007.10.04 10:02 | close | 53 | 0.10 | 1.4100 | 1.4181 | 1.3971 | -28.20 | 9988.17 |
| 107 | 2007.10.04 23:00 | sell | 54 | 0.10 | 1.4099 | 1.4209 | 1.3999 | ||
| 108 | 2007.10.05 09:58 | close | 54 | 0.10 | 1.4094 | 1.4209 | 1.3999 | 4.46 | 9992.63 |
| 109 | 2007.10.08 01:00 | sell | 55 | 0.10 | 1.3877 | 1.3987 | 1.3777 | ||
| 110 | 2007.10.08 08:42 | close | 55 | 0.10 | 1.3883 | 1.3987 | 1.3777 | -5.83 | 9986.80 |
| 111 | 2007.10.08 23:06 | sell | 56 | 0.10 | 1.3863 | 1.3973 | 1.3763 | ||
| 112 | 2007.10.09 05:33 | close | 56 | 0.10 | 1.3854 | 1.3973 | 1.3763 | 8.35 | 9995.15 |
| 113 | 2007.10.10 00:05 | buy | 57 | 0.10 | 1.3834 | 1.3724 | 1.3934 | ||
| 114 | 2007.10.10 01:05 | close | 57 | 0.10 | 1.3844 | 1.3724 | 1.3934 | 9.73 | 10004.88 |
| 115 | 2007.10.10 01:06 | sell | 58 | 0.10 | 1.3847 | 1.3957 | 1.3747 | ||
| 116 | 2007.10.10 08:42 | close | 58 | 0.10 | 1.3855 | 1.3957 | 1.3747 | -7.78 | 9997.10 |
| 117 | 2007.10.10 23:13 | sell | 59 | 0.10 | 1.3873 | 1.3983 | 1.3773 | ||
| 118 | 2007.10.11 09:54 | close | 59 | 0.10 | 1.3905 | 1.3983 | 1.3773 | -32.32 | 9964.77 |
| 119 | 2007.10.11 23:52 | sell | 60 | 0.10 | 1.3867 | 1.3977 | 1.3767 | ||
| 120 | 2007.10.12 00:52 | close | 60 | 0.10 | 1.3853 | 1.3977 | 1.3767 | 13.21 | 9977.98 |
| 121 | 2007.10.15 00:01 | buy | 61 | 0.10 | 1.3788 | 1.3678 | 1.3888 | ||
| 122 | 2007.10.15 01:10 | close | 61 | 0.10 | 1.3778 | 1.3678 | 1.3888 | -9.73 | 9968.25 |
| 123 | 2007.10.15 01:42 | sell | 62 | 0.10 | 1.3783 | 1.3893 | 1.3683 | ||
| 124 | 2007.10.15 07:11 | close | 62 | 0.10 | 1.3787 | 1.3893 | 1.3683 | -3.89 | 9964.36 |
| 125 | 2007.10.15 23:39 | sell | 63 | 0.10 | 1.3881 | 1.3991 | 1.3781 | ||
| 126 | 2007.10.16 00:13 | close | 63 | 0.10 | 1.3865 | 1.3991 | 1.3781 | 15.16 | 9979.52 |
| 127 | 2007.10.16 01:03 | sell | 64 | 0.10 | 1.3876 | 1.3986 | 1.3776 | ||
| 128 | 2007.10.16 06:34 | close | 64 | 0.10 | 1.3866 | 1.3986 | 1.3776 | 9.73 | 9989.25 |
| 129 | 2007.10.17 01:08 | sell | 65 | 0.10 | 1.3877 | 1.3987 | 1.3777 | ||
| 130 | 2007.10.17 06:38 | close | 65 | 0.10 | 1.3878 | 1.3987 | 1.3777 | -0.97 | 9988.28 |
| 131 | 2007.10.18 00:35 | sell | 66 | 0.10 | 1.3846 | 1.3956 | 1.3746 | ||
| 132 | 2007.10.18 05:00 | close | 66 | 0.10 | 1.3846 | 1.3956 | 1.3746 | 0.00 | 9988.28 |
| 133 | 2007.10.18 23:04 | sell | 67 | 0.10 | 1.3922 | 1.4032 | 1.3822 | ||
| 134 | 2007.10.19 09:04 | close | 67 | 0.10 | 1.3921 | 1.4032 | 1.3822 | 0.57 | 9988.85 |
| 135 | 2007.10.22 01:05 | sell | 68 | 0.10 | 1.3867 | 1.3977 | 1.3767 | ||
| 136 | 2007.10.22 05:03 | close | 68 | 0.10 | 1.3868 | 1.3977 | 1.3767 | -0.98 | 9987.87 |
| 137 | 2007.10.23 23:26 | sell | 69 | 0.10 | 1.3777 | 1.3887 | 1.3677 | ||
| 138 | 2007.10.24 04:42 | close | 69 | 0.10 | 1.3767 | 1.3887 | 1.3677 | 9.32 | 9997.19 |
| 139 | 2007.10.24 23:40 | sell | 70 | 0.10 | 1.3820 | 1.3930 | 1.3720 | ||
| 140 | 2007.10.25 08:49 | close | 70 | 0.10 | 1.3814 | 1.3930 | 1.3720 | 4.64 | 10001.82 |
| 141 | 2007.10.25 23:23 | sell | 71 | 0.10 | 1.3832 | 1.3942 | 1.3732 | ||
| 142 | 2007.10.26 00:36 | close | 71 | 0.10 | 1.3819 | 1.3942 | 1.3732 | 12.24 | 10014.06 |
| 143 | 2007.10.26 01:35 | sell | 72 | 0.10 | 1.3843 | 1.3953 | 1.3743 | ||
| 144 | 2007.10.26 05:00 | close | 72 | 0.10 | 1.3831 | 1.3953 | 1.3743 | 11.67 | 10025.73 |
| 145 | 2007.10.29 00:03 | sell | 73 | 0.10 | 1.3847 | 1.3957 | 1.3747 | ||
| 146 | 2007.10.29 03:28 | close | 73 | 0.10 | 1.3830 | 1.3957 | 1.3747 | 16.53 | 10042.26 |
| 147 | 2007.10.29 23:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.3760 | 1.3870 | 1.3660 | ||
| 148 | 2007.10.29 23:47 | close | 74 | 0.10 | 1.3747 | 1.3870 | 1.3660 | 12.64 | 10054.90 |
| 149 | 2007.10.30 23:00 | sell | 75 | 0.10 | 1.3764 | 1.3874 | 1.3664 | ||
| 150 | 2007.10.31 08:39 | close | 75 | 0.10 | 1.3774 | 1.3874 | 1.3664 | -10.12 | 10044.78 |
| 151 | 2007.10.31 23:18 | sell | 76 | 0.10 | 1.3669 | 1.3779 | 1.3569 | ||
| 152 | 2007.10.31 23:50 | close | 76 | 0.10 | 1.3653 | 1.3779 | 1.3569 | 15.56 | 10060.34 |
| 153 | 2007.11.01 01:00 | sell | 77 | 0.10 | 1.3667 | 1.3777 | 1.3567 | ||
| 154 | 2007.11.01 02:58 | close | 77 | 0.10 | 1.3686 | 1.3777 | 1.3567 | -18.48 | 10041.86 |
| 155 | 2007.11.02 00:06 | sell | 78 | 0.10 | 1.3723 | 1.3833 | 1.3623 | ||
| 156 | 2007.11.02 05:59 | close | 78 | 0.10 | 1.3705 | 1.3833 | 1.3623 | 17.51 | 10059.37 |
| 157 | 2007.11.05 00:00 | sell | 79 | 0.10 | 1.3573 | 1.3683 | 1.3473 | ||
| 158 | 2007.11.05 05:01 | close | 79 | 0.10 | 1.3567 | 1.3683 | 1.3473 | 5.84 | 10065.21 |
| 159 | 2007.11.05 23:43 | sell | 80 | 0.10 | 1.3508 | 1.3618 | 1.3408 | ||
| 160 | 2007.11.06 09:22 | close | 80 | 0.10 | 1.3509 | 1.3618 | 1.3408 | -1.38 | 10063.83 |
| 161 | 2007.11.06 23:44 | buy | 81 | 0.10 | 1.3400 | 1.3290 | 1.3500 | ||
| 162 | 2007.11.07 01:25 | close | 81 | 0.10 | 1.3374 | 1.3290 | 1.3500 | -25.42 | 10038.41 |
| 163 | 2007.11.07 01:26 | sell | 82 | 0.10 | 1.3378 | 1.3488 | 1.3278 | ||
| 164 | 2007.11.07 03:05 | close | 82 | 0.10 | 1.3366 | 1.3488 | 1.3278 | 11.67 | 10050.08 |
| 165 | 2007.11.07 23:12 | sell | 83 | 0.10 | 1.3596 | 1.3706 | 1.3496 | ||
| 166 | 2007.11.08 00:26 | s/l | 83 | 0.10 | 1.3706 | 1.3706 | 1.3496 | -108.18 | 9941.90 |
| 167 | 2007.11.08 23:17 | buy | 84 | 0.10 | 1.3713 | 1.3603 | 1.3813 | ||
| 168 | 2007.11.09 00:10 | close | 84 | 0.10 | 1.3726 | 1.3603 | 1.3813 | 12.53 | 9954.43 |
| 169 | 2007.11.09 00:10 | sell | 85 | 0.10 | 1.3728 | 1.3838 | 1.3628 | ||
| 170 | 2007.11.09 02:18 | close | 85 | 0.10 | 1.3713 | 1.3838 | 1.3628 | 14.59 | 9969.02 |
| 171 | 2007.11.12 01:16 | buy | 86 | 0.10 | 1.3846 | 1.3736 | 1.3946 | ||
| 172 | 2007.11.12 02:25 | close | 86 | 0.10 | 1.3842 | 1.3736 | 1.3946 | -3.89 | 9965.13 |
| 173 | 2007.11.12 23:01 | sell | 87 | 0.10 | 1.4098 | 1.4208 | 1.3998 | ||
| 174 | 2007.11.13 00:06 | close | 87 | 0.10 | 1.4061 | 1.4208 | 1.3998 | 35.58 | 10000.71 |
| 175 | 2007.11.13 00:10 | sell | 88 | 0.10 | 1.4097 | 1.4207 | 1.3997 | ||
| 176 | 2007.11.13 01:19 | close | 88 | 0.10 | 1.4085 | 1.4207 | 1.3997 | 11.67 | 10012.38 |
| 177 | 2007.11.13 23:00 | buy | 89 | 0.10 | 1.4010 | 1.3900 | 1.4110 | ||
| 178 | 2007.11.14 00:22 | close | 89 | 0.10 | 1.4016 | 1.3900 | 1.4110 | 5.71 | 10018.09 |
| 179 | 2007.11.14 00:26 | sell | 90 | 0.10 | 1.4016 | 1.4126 | 1.3916 | ||
| 180 | 2007.11.14 02:24 | close | 90 | 0.10 | 1.3994 | 1.4126 | 1.3916 | 21.39 | 10039.48 |
| 181 | 2007.11.14 23:00 | sell | 91 | 0.10 | 1.4151 | 1.4261 | 1.4051 | ||
| 182 | 2007.11.15 02:31 | close | 91 | 0.10 | 1.4134 | 1.4261 | 1.4051 | 15.33 | 10054.81 |
| 183 | 2007.11.15 23:57 | sell | 92 | 0.10 | 1.4402 | 1.4512 | 1.4302 | ||
| 184 | 2007.11.16 01:30 | close | 92 | 0.10 | 1.4413 | 1.4512 | 1.4302 | -11.10 | 10043.71 |
| 185 | 2007.11.19 00:05 | sell | 93 | 0.10 | 1.4330 | 1.4440 | 1.4230 | ||
| 186 | 2007.11.19 02:08 | close | 93 | 0.10 | 1.4295 | 1.4440 | 1.4230 | 34.03 | 10077.74 |
| 187 | 2007.11.19 23:20 | sell | 94 | 0.10 | 1.4440 | 1.4550 | 1.4340 | ||
| 188 | 2007.11.20 00:00 | close | 94 | 0.10 | 1.4426 | 1.4550 | 1.4340 | 13.21 | 10090.95 |
| 189 | 2007.11.20 00:29 | sell | 95 | 0.10 | 1.4442 | 1.4552 | 1.4342 | ||
| 190 | 2007.11.20 03:04 | close | 95 | 0.10 | 1.4419 | 1.4552 | 1.4342 | 22.37 | 10113.32 |
| 191 | 2007.11.20 23:57 | sell | 96 | 0.10 | 1.4528 | 1.4638 | 1.4428 | ||
| 192 | 2007.11.21 03:06 | close | 96 | 0.10 | 1.4537 | 1.4638 | 1.4428 | -9.16 | 10104.16 |
| 193 | 2007.11.21 23:23 | buy | 97 | 0.10 | 1.4661 | 1.4551 | 1.4761 | ||
| 194 | 2007.11.22 01:10 | close | 97 | 0.10 | 1.4663 | 1.4551 | 1.4761 | 1.59 | 10105.74 |
| 195 | 2007.11.22 01:10 | sell | 98 | 0.10 | 1.4666 | 1.4776 | 1.4566 | ||
| 196 | 2007.11.22 04:23 | close | 98 | 0.10 | 1.4636 | 1.4776 | 1.4566 | 29.17 | 10134.91 |
| 197 | 2007.11.22 23:00 | sell | 99 | 0.10 | 1.4626 | 1.4736 | 1.4526 | ||
| 198 | 2007.11.23 00:09 | close | 99 | 0.10 | 1.4623 | 1.4736 | 1.4526 | 2.52 | 10137.43 |
| 199 | 2007.11.23 01:18 | sell | 100 | 0.10 | 1.4624 | 1.4734 | 1.4524 | ||
| 200 | 2007.11.23 02:58 | close | 100 | 0.10 | 1.4617 | 1.4734 | 1.4524 | 6.81 | 10144.24 |
| 201 | 2007.11.26 01:30 | buy | 101 | 0.10 | 1.4620 | 1.4510 | 1.4720 | ||
| 202 | 2007.11.26 03:02 | close | 101 | 0.10 | 1.4622 | 1.4510 | 1.4720 | 1.94 | 10146.18 |
| 203 | 2007.11.26 23:00 | sell | 102 | 0.10 | 1.4736 | 1.4846 | 1.4636 | ||
| 204 | 2007.11.27 02:04 | close | 102 | 0.10 | 1.4702 | 1.4846 | 1.4636 | 32.67 | 10178.85 |
| 205 | 2007.11.27 23:55 | sell | 103 | 0.10 | 1.4773 | 1.4883 | 1.4673 | ||
| 206 | 2007.11.28 03:01 | close | 103 | 0.10 | 1.4768 | 1.4883 | 1.4673 | 4.46 | 10183.31 |
| 207 | 2007.11.29 00:11 | sell | 104 | 0.10 | 1.4629 | 1.4739 | 1.4529 | ||
| 208 | 2007.11.29 04:31 | close | 104 | 0.10 | 1.4640 | 1.4739 | 1.4529 | -10.70 | 10172.61 |
| 209 | 2007.11.29 23:32 | sell | 105 | 0.10 | 1.4706 | 1.4816 | 1.4606 | ||
| 210 | 2007.11.30 03:04 | close | 105 | 0.10 | 1.4709 | 1.4816 | 1.4606 | -3.32 | 10169.29 |
| 211 | 2007.12.03 00:59 | sell | 106 | 0.10 | 1.4638 | 1.4748 | 1.4538 | ||
| 212 | 2007.12.03 01:09 | close | 106 | 0.10 | 1.4623 | 1.4748 | 1.4538 | 14.59 | 10183.88 |
| 213 | 2007.12.03 01:59 | sell | 107 | 0.10 | 1.4641 | 1.4751 | 1.4541 | ||
| 214 | 2007.12.03 05:30 | close | 107 | 0.10 | 1.4669 | 1.4751 | 1.4541 | -27.23 | 10156.65 |
| 215 | 2007.12.03 23:34 | sell | 108 | 0.10 | 1.4672 | 1.4782 | 1.4572 | ||
| 216 | 2007.12.03 23:56 | close | 108 | 0.10 | 1.4658 | 1.4782 | 1.4572 | 13.62 | 10170.27 |
| 217 | 2007.12.04 00:08 | sell | 109 | 0.10 | 1.4673 | 1.4783 | 1.4573 | ||
| 218 | 2007.12.04 09:21 | close | 109 | 0.10 | 1.4715 | 1.4783 | 1.4573 | -40.85 | 10129.42 |
| 219 | 2007.12.04 23:58 | buy | 110 | 0.10 | 1.4936 | 1.4826 | 1.5036 | ||
| 220 | 2007.12.05 00:35 | close | 110 | 0.10 | 1.4952 | 1.4826 | 1.5036 | 15.45 | 10144.87 |
| 221 | 2007.12.05 00:35 | sell | 111 | 0.10 | 1.4955 | 1.5065 | 1.4855 | ||
